Wettervorschau
für Obertauern
Die Angaben der Schneehöhen ergeben sich aus Durchschnittswerten im Ort und am Berg, diese werden per Infrarot gemessen.
| Tag | Mittwoch 07.01.2009 | Donnerstag 08.01.2009 | Freitag 09.01.2009 |
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | |||
| 12 Uhr | |||
| 18 Uhr | |||
| Min °C | -12 | -12 | -12 |
| Max °C | -5 | -7 | 0 |
| Es wird überwiegend sonnig, die Wolken vom Vormittag lösen sich auf. | Anfangs ist der Himmel eher trüb, tagsüber setzt sich die Sonne durch. | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen. |
English